№ рейса | Маршрут | Самолет | Дни | Отправление | Прибытие |
AUA381(OS) | Вена – Львов | F-70 | 1,2,3,4,5,6,7 | 14:20 | 15:40 |
AUA382(OS) | Львов – Вена | F-70 | 1,2,3,4,5,6,7 | 16:15 | 17:45 |
AUI329(PS) | Львов – Рим | B-737 | 1,5 | 10:15 | 12:35 |
AUI330(PS) | Рим – Львов | B-737 | 1,5 | 13:30 | 15:45 |
DLH3172(LH) | Мюнхен – Львов | CR-2 | 1,2,3,4,5,6,7 | 10:25 | 12:15 |
DLH3173(LH) | Львов – Мюнхен | CR-2 | 1,2,3,4,5,6,7 | 13:15 | 15:10 |
KRP834(V3) | Львов – Тимишоара | SAAB-2000 | 1,2,3,4,5,6 | 07:25 | 08:40 |
KRP835(V3) | Тимишоара – Львов | SAAB-2000 | 1,2,3,5,6 | 15:40 | 16:50 |
LOT763(LO) | Варшава – Львов | ATR-72 | 1,3,5 | 16:15 | 17:35 |
LOT764(LO) | Львов – Варшава | ATR-72 | 1,3,5 | 18:25 | 19:45 |
LOT765(LO) | Варшава – Львов | ATR-72 | 1,2,3,4,5,6,7 | 12:25 | 13:50 |
LOT766(LO) | Львов – Варшава | ATR-72 | 1,2,3,4,5,6,7 | 14:40 | 16:00 |
THY441(TK) | Стамбул – Львов | B-737 | 1,4,7 | 12:30 | 14:30 |
THY442(TK) | Львов – Стамбул | B-737 | 1,4,7 | 15:30 | 17:35 |
UTA 793(UT) | Москва(В) – Львов | ATR-72 | 1,2,3,4,5,6,7 | 09:55 | 12:50 |
UTA 794(UT) | Львов – Москва(В) | ATR-72 | 1,2,3,4,5,6,7 | 13:50 | 16:45 |
WAU985 | Львов – Венеция | A-320 | 1,5 | 20:00 | 21:50 |
WAU985(W) | Львов – Дортмунд | A-320 | 1,5 | 18:55 | 20:50 |
WAU986 | Венеция – Львов | A-320 | 1,5 | 17:50 | 19:30 |
WAU986(W) | Дортмунд – Львов | A-320 | 1,5 | 16:30 | 18:25 |
№ рейса | Маршрут | Самолет | Дни | Отправление | Прибытие |
AUI033(PS) | Львов – Киев(Б) | B-737 | 1,2,3,4,5,6 | 06:50 | 07:55 |
AUI034(PS) | Киев(Б) – Львов | B-737 | 1,2,3,4,5,6 | 20:20 | 21:30 |
AUI073(PS) | Донецк – Львов | B-737 | 1,5 | 07:00 | 08:50 |
AUI074(PS) | Львов – Донецк | B-737 | 1,5 | 17:10 | 19:00 |
UDN041(Z6) | Киев(Б) – Львов | E-35 | 1,2,3,4,5,6,7 | 10:10 | 11:25 |
UDN042(Z6) | Львов – Киев(Б) | E-35 | 1,2,3,4,5,6,7 | 08:00 | 09:15 |
UDN043(Z6) | Киев(Б) – Львов | E-35 | 1,2,3,4,5,6,7 | 15:05 | 16:20 |
UDN044(Z6) | Львов – Киев(Б) | E-35 | 1,2,3,4,5,6,7 | 12:15 | 13:30 |
UDN045(Z6) | Киев(Б) – Львов | E-35 | 1,2,3,4,5,6,7 | 21:35 | 22:50 |
UDN046(Z6) | Львов – Киев(Б) | E-35 | 1,2,3,4,5,6,7 | 18:05 | 19:20 |
Адреса:г. Львів, ул. Любинска, 168
Телефон: (032) 229-81-12 (справка), 229-80-25 (факс), 229-83-19 (потерянный багаж)
Сайт: www.airport.lviv.ua
№ поезда | Пункт назначения | Периодичность | Отправление | Прибытие |
812 | Трускавец — Львов | ежедневно | 6.16 | 9.11 |
814 | Трускавец — Львов | ежедневно | 10.22 | 13.00 |
816 | Трускавец — Львов | ежедневно | 16.35 | 19.27 |
6214 | Трускавец — Львов | ежедневно | 10.45 | 14.44 |
818 | Трускавец — Львов | ежедневно | 16.23 | 22.04 |
50/222 | Трускавец — Москва (вагон) | парные дни | 9.13 | 15.14 |
372 | Трускавец — Минск (вагон) | непарные дни | 10.45 | 10.45 |
42 | Трускавец — Днепропетровск | ежедневно | 14.25 | 12.10 |
42/251 | Трускавец — Одесса (вагон) | парные дни | 14.25 | 9.23 |
50 | Трускавец — Киев | ежедневно | 16.49 | 6.26 |
320 | Трускавец — Харьков | ежедневно | 9.13 | 10.17 |
6213 | Львов — Трускавец | ежедневно | 6.20 | 10.19 |
613 | Львов — Трускавец | ежедневно | 7.00 | 10.19 |
815 | Львов — Трускавец | ежедневно | 13.33 | 16.17 |
817 | Львов — Трускавец | ежедневно | 16.20 | 18.54 |
819 | Львов — Трускавец | ежедневно | 20.07 | 23.07 |
219 | Харьков — Трускавец | ежедневно | 7.12 | 7.33 |
77/219 | Москва — Трускавец (вагон) | парные дни | 21.20 | 7.33 |
371 | Минск — Трускавец (вагон) | непарные дни | 15.51 | 10.19 |
41 | Днепропетровск — Трускавец | ежедневно | 13.35 | 11.43 |
641/219 | Донецк — Трускавец (вагон) | ежедневно | 0.21 | 11.43 |
252 | Одесса — Трускавец (вагон) | парные дни | 15.30 | 11.43 |
49 | Киев — Трускавец | ежедневно | 23.46 | 13.05 |
Внимание! В расписании возможны изменения.
Справочная — (803247) 51381
Пункт назначения | Время отправления |
Гомель | 20.30 (по парным дн.) |
Кишинев | 19.30 |
Прага | 10.00 (сб.) |
Тернополь | 5.00, 14.40 |
Коломия | 6.20 |
Житомир | 6.50 |
Каменец-Подольский | 8.25 |
Черновцы | 11.00 |
Ковель | 8.20, 14.30 |
Луцк | 9.05, 14.50 |
Ивано-Франковск | 13.50, 15.10 |
Чортков | 16.30 |
Бережаны | 12.50 |
Львов | 5.00, 13.50 |
Внимание! В расписании возможны изменения.
Справка — (803247) 50263
Львов – Трускавец (100 км.)
1. Маршрутное такси. Маршрут движения (Львов — Трускавец). Место стоянки — привокзальная площадь (ж.д.). Время отправления — каждые 30 мин.(Время следования в пути 1,5 ч. Цена билета — от 25 грн.
2. Железнодорожным транспортом от ст.Львов до ст.Трускавец . Время следования в пути — около 2,5 часа
3. Такси. Маршрут движения ( Львов — Трускавец). Место стоянки — привокзальная площадь (ж.д.). Время следования в пути — 1час. Цена — от 40 $ США
А если Вы еще не забронировали себе номера на наших курортах
тогда смотрите в меню, выбирайте и бронируйте!