Перейти к описанию санатория «Шахтер»
минеральные, жемчужные, хвойные, хвойно-глицериновые.
циркулярный душ, восходящий душ, вихревые ванны.
щелочные, травяные, масляные, медикаментозные.
вагинальные орошения, грязевые влагалищные тампоны, лечебные тампоны.
минеральной водой источника № 5-РГ, отварами трав;
микроклизмы, травяные, масляные, медикаментозные.
инъекции медикаментов, Массаж ручной: классический (1-1,5 ед.).
тубус — кварц, УФО, гальванизация, электрофорез медикаментозный, амплипульстерапия, диодинамотерапия, УВЧ — терапия, магнитотерапия, лазеротерапия, д’арсонвализация, ультратонотерапия, фонофорез, лечение лампой «Биотрон», Инстилляции мочевого пузыря.
магнезией, солью «Барбара», магнезией, сорбитом.
клинический, биохимический, бактериологический.
функциональной диагностики органов кровообращения, рентгенологические, урологическом, проктологическом, дуоденального зондирования, интрагастральнои pH-метрии, гинекологическом.
гинеколога, невропатолога, отоларинголога, эндокринолога, хирурга, окулиста, дермантолога, сексопатолога, кардиолога, уролога, терапевта, проктолога, диетолога, пульмонолога, физиотерапевта, психотерапевта.
| Название процедуры | Время | Цена в грн. |
| Ультразвуковая диагностика | ||
| Комплекс (печень+желчный+селезенка+поджелудочная) | 40 мин. | 88,00 |
| Желчный пузырь | 15 мин. | 33,00 |
| Поджелудочная | 15 мин. | 33,00 |
| Селезенка | 15 мин. | 33,00 |
| Комплекс (почки + надпочечники + мочевой пузырь + простата | 40 мин. | 88,00 |
| Почка | 10 мин. | 22,00 |
| Почки + надпочечники | 15 мин. | 33,00 |
| Мочевой пузырь | 10 мин. | 22,00 |
| Простата | 10 мин. | 22,00 |
| Женские половые органы | 15 мин. | 33,00 |
| Щитовидная железа | 20 мин. | 44,00 |
| Молочная железа | 15 мин. | 33,00 |
| Простата с определением остатков мочи | 20 мин. | 44,00 |
| Яички | 10 мин. | 22,00 |
| Спортивно-оздоровчий комплекс | ||
| Сауна 18 грн.*5 чел. | 1 час. | 90,00 |
| Бассейн | 1 час. | 30,00 |
| Тренажерный зал | 1 час. | 12,00 |
| Процедуры | ||
| Подводный душ-массаж | 42,00 | |
| Гидроколон | 78,00 | |
| Галокамера (цена за одного пациента в соляной пещере) | 15,00 | |
| Обследование | ||
| Анализ кала на дисбактериоз | 88,00 | |
| Анализ на антиген гепатита В | 66,00 | |
| Анализ на антиген гепатита С | 66,00 | |
| PSA | 66,00 | |
| Анализ крови на мочевую кислоту | 20,00 | |
| Анализ крови на кальций | 18,00 | |
| Липидограмма | 120,00 | |
| Реовазография верхних или нижних конечностей | 36,00 | |
| Реоэнцефалография с компьютерным анализом в покое | 36,00 | |
| «С» реактивный протеин (белок) | 15,00 | |
| АсЛ»О» | 15,00 | |
| Ревматоидный фактор | 15,00 | |
| Глюкоза венозной крови | 22,00 | |
| Протромбиновое время, индекс | 24,00 | |
| Холестерин | 16,00 | |
| В-липопротеиды | 12,00 | |
| Калий | 26,00 | |
1 комментарий. Оставить новый
Тут детально можно ознакомится с лечением в санатории «Шахтер»