Здесь Вы можете просмотреть цены Трускавца за 2016 год санаториев и отелей курорта в сводной. Для более детальной информации о той или иной позиции переходите по ссылке (название санатория или отеля) и смотрите информацию более детально (описание номеров, фото, видео, дополнительные услуги, методы лечения, варианты питания и т. д.). После того как остановитесь на чем то конкретней, тогда оформляйте заявку и мы с Вами свяжемся в самые короткие строки.
Номер | Питание | Цена с человека за сутки | Цена с двух человек в сутки | Доп. место c 5 до 10 лет без лечения | Доп. место с 10 лет с лечением | |
Санаторий «Карпаты» с 01.07.16 до 31.10.16 г. | ||||||
1-местный | Шв. ст. | 960 | — | 165 | 630 | Бронировать |
1-местный улучшенный | Шв. ст. | 1064 | — | 165 | 630 | Бронировать |
2-местный | Шв. ст. | 822 | 1644 | 165 | 630 | Бронировать |
2-местный улучшенный | Шв. ст. | 1280 | 1760 | 165 | 630 | Бронировать |
Полулюкс | Шв. ст. | 1728 | 2208 | 165 | 630 | Бронировать |
Люкс | Шв. ст. | 2064 | 2544 | 165 | 630 | Бронировать |
Люкс улучшенный | Шв. ст. | 2190 | 2670 | 165 | 630 | Бронировать |
Апартаменты (за 4-х чел.) | Шв. ст. | 4092 | 4092 | 165 | 630 | Бронировать |
Номер | Питание | Цена с человека за сутки | Цена с двух человек в сутки | Доп. место до 18 лет | Доп. место с 18 лет | |
Санаторий «Кристалл» с 01.06.16 до 20.01.17 г. | ||||||
1-местный эконом | Заказное | 325 | — | 200 | 240 | Бронировать |
1-местный стандартный | Заказное | 420 | — | 225 | 270 | Бронировать |
1-местный улучшенный | Шв. ст. | 575 | — | 320 | 385 | Бронировать |
2-местный эконом | Заказное | 295 | 590 | 200 | 240 | Бронировать |
2-местный стандартный | Заказное | 360 | 720 | 225 | 270 | Бронировать |
2-местный улучшенный | Шв. ст. | 470 | 940 | 320 | 385 | Бронировать |
Двухкомнатный стандартный | Заказное | 420 | 840 | 225 | 270 | Бронировать |
Двухкомнатный улучшенный | Шв. ст. | 550 | 1100 | 320 | 385 | Бронировать |
Номер | Питание | Цена с человека за сутки | Цена с двух человек в сутки | Доп. место с 7 до 16 лет | Доп. место | |
Санаторий «Молдова» з 01.01.16 до 01.09.16 г. | ||||||
1-местный стандартный | Заказное | 720 | — | — | — | Бронировать |
1-местный улучшенный* | Улучшенное | 920 | — | — | — | Бронировать |
2-местный эконом | Заказное | 445 | 890 | 355 | 445 | Бронировать |
2-местный стандартный | Заказное | 575 | 1150 | 355 | 445 | Бронировать |
2-местный улучшенный* | Заказное | 690 | 1380 | 355 | 445 | Бронировать |
Двухкомнатный полулюкс* | Улучшенное | 860 | 1720 | 445 | 535 | Бронировать |
Двухкомнатный люкс* | Улучшенное | 920 | 1840 | 445 | 535 | Бронировать |
Апартаменты* | Улучшенное | 1100 | 2200 | 445 | 535 | Бронировать |
Номер | Питание | Цена с человека за сутки | Цена с двух человек в сутки | Дети до 14 лет основное место | Дети до 14 лет доп. место | |
Санаторий «Военный» с 10.02.16 до 31.12.16 г. | ||||||
1-местный | Улучшенное | 395 | — | 234 | 350 | Бронировать |
1-местный 1 корп. | Улучшенное | 410 | — | 234 | 350 | Бронировать |
2-местный | Заказное | 390 | 780 | 234 | 350 | Бронировать |
Полулюкс | Заказное | 400 | 800 | 234 | 350 | Бронировать |
Люкс 2 корп. | Улучшенное | 430 | 860 | 234 | 350 | Бронировать |
Люкс 1 корп. | Улучшенное | 460 | 920 | 234 | 350 | Бронировать |
Апартаменты 3-х комн.2 корп. | Улучшенное | 490 | 980 | 234 | 350 | Бронировать |
Номер | Питание | Цена с человека за сутки | Цена с двух человек в сутки | Доп.место 6-12 лет | Доп.место с 12 лет | |
Санаторий «Rixos-Прикарпатья» с 13.06.16 до 31.08.16 г. | ||||||
Двухместный стандарт | Шв. ст. | 2983 | 3838 | — | — | Бронировать |
Двухместный Класик | Шв. ст. | 2983 | 3838 | — | — | Бронировать |
Двухместный угловой | Шв. ст. | 3477 | 4332 | 350 | 700 | Бронировать |
Двухместный улучшенный | Шв. ст. | 3848 | 4703 | 350 | 700 | Бронировать |
Полулюкс | Шв. ст. | 5947 | 6802 | 350 | 700 | Бронировать |
Люкс | Шв. ст. | 6565 | 7420 | 350 | 700 | Бронировать |
Люкс панорамный | Шв. ст. | 7059 | 7914 | 350 | 700 | Бронировать |
Номер | Питание | Цена с человека за сутки | Цена с двух человек в сутки | Доп. место c 6 до 12 лет | Доп. место | |
Санаторий «Весна» с 01.07.16 до 31.08.16 г. | ||||||
1-местный эконом | Шв. ст. | 544 | — | 300 | — | Бронировать |
1-местный стандартный | Шв. ст. | 721 | — | 300 | — | Бронировать |
2-местный эконом | Шв. ст. | 440 | 879 | 300 | 420 | Бронировать |
2-местный стандартный | Шв. ст. | — | 1081 | 300 | 420 | Бронировать |
Студио | Шв. ст. | 903 | 1263 | 300 | 420 | Бронировать |
Люкс | Шв. ст. | 1047 | 1407 | 300 | 420 | Бронировать |
Люкс улучшенный | Шв. ст. | 1351 | 1711 | 300 | 420 | Бронировать |
Санаторий «Жемчужина Прикарпатья»
Номер | Питание | Цена с человека за сутки | Цена с двух человек в сутки | Доп.место до 10 лет | Доп.место с 10-14 лет | |
Санаторий «Жемчужина Прикарпатья» с 01.07.16 до 31.12.16 г. | ||||||
1-местный стандартный | Шв. ст. | 480 | — | 156 | 196 | Бронировать |
1-местный улучшенный | Шв. ст. | 525 | — | 156 | 196 | Бронировать |
2-местный стандартный | Шв. ст. | 445 | 890 | 156 | 196 | Бронировать |
2-местный улучшенный | Шв. ст. | 460 | 920 | 156 | 196 | Бронировать |
Полулюкс | Шв. ст. | 610 | 960 | 156 | 196 | Бронировать |
Полулюкс улучшенный | Шв. ст. | 700 | 1060 | 156 | 196 | Бронировать |
Двухкомнатный люкс | Шв. ст. | 780 | 1180 | 156 | 196 | Бронировать |
Номер | Питание | Цена с человека за сутки | Цена с двух человек в сутки | Доп. место до 18 лет без леч. | Доп. место взрослый c леч. | |
Санаторий «Днепр-Бескид» с 01.08.16 до 31.12.16 г. | ||||||
1-местный | Улучшенное | 616 | — | — | — | Бронировать |
2-местный | Заказное | 489 | 978 | — | — | Бронировать |
Полулюкс | Улучшенное | 697 | 1036 | — | — | Бронировать |
Двухкомнатный люкс | Улучшенное | 951 | 1380 | 390 | 371 | Бронировать |
Санаторий «Хрустальный дворец»
Номер | Питание | Цена с человека за сутки | Цена с двух человек в сутки | Доп. место | Доп. место | |
Санаторий «Хрустальный дворец» с 01.06.16 до 31.12.16 г. | ||||||
Одноместный С | Заказное | 642 | — | — | — | Бронировать |
Одноместный В | Заказное | 720 | — | — | — | Бронировать |
Одноместный А | Заказное | 834 | — | — | — | Бронировать |
Двухместный С | Заказное | 612 | 1224 | 429 | — | Бронировать |
Двухместный В | Заказное | — | 1392 | 487 | — | Бронировать |
Двухместный А | Заказное | — | 1488 | 521 | — | Бронировать |
Двухкомнатный люкс В | Заказное | 1347 | 1584 | 555 | — | Бронировать |
Двухкомнатный люкс А | Заказное | 1398 | 1644 | 576 | — | Бронировать |
Санаторий «Хрустальный дворец» корпус №1 NEW с 01.06.16 до 31.12.16 г. | ||||||
Двухместный В | Заказное | 1245 | 1464 | 513 | — | Бронировать |
Двухместный А | Заказное | 1304 | 1523 | 533 | — | Бронировать |
Двухкомнатный люкс В | Заказное | 1408 | 1656 | 580 | — | Бронировать |
Двухкомнатный люкс А | Заказное | 1438 | 1692 | 592 | — | Бронировать |
Номер | Питание | Цена с человека за сутки | Цена с двух человек в сутки | Доп.место дети до 10 лет | Доп.место взрослий | |
Санаторий «Шахтер» с 01.06.16 до 01.09.16 г. | ||||||
1-местный | Заказное | 770 | — | — | 395 | Бронировать |
2-местный 1 категория | Заказное | 760 | 1160 | — | 375 | Бронировать |
2-местный 2 категория | Заказное | 735 | 1060 | — | 375 | Бронировать |
2-местный 3 категория | Заказное | 650 | 960 | — | 375 | Бронировать |
Полулюкс | Улучшенное | 1120 | 1600 | — | 490 | Бронировать |
Двухкомнатний люкс | Улучшенное | 1170 | 1660 | — | 490 | Бронировать |
Двухкомнатный люкс с кухней | Улучшенное | 1200 | 1700 | — | 490 | Бронировать |
Номер | Питание | Цена с человека за сутки | Цена с 2 человек в сутки | Цена с 3 человек в сутки | Цена с 4 человек в сутки | |
Санаторий «Шале Грааль» c 07.07.16 до 01.09.16 г. | ||||||
Стандартный | Шв. ст. | 1910 | 2632 | — | — | Бронировать |
Студио | Шв. ст. | 2242 | 2964 | — | — | Бронировать |
Комфорт | Шв. ст. | 2337 | 3059 | — | — | Бронировать |
Панорамнный | Шв. ст. | 2432 | 3154 | — | — | Бронировать |
Джуниор | Шв. ст. | 3097 | 3819 | 4541 | — | Бронировать |
Квин | Шв. ст. | 4047 | 4769 | 5491 | 6231 | Бронировать |
Номер | Питание | Цена с человека за сутки | Цена с двух человек в сутки | Цена за номер с трех человек в сутки | Цена за номер с четырех человек в сутки | |
Санаторий «Женева» корпус «Женева» с 08.07.16 до 31.08.16 г. | ||||||
1-местный | Шв. ст. | 1399 | 1866 | — | — | Бронировать |
2-местный | Шв. ст. | 1474 | 1956 | 2438 | — | Бронировать |
Полулюкс | Шв. ст. | 1685 | 2257 | 2935 | — | Бронировать |
Однокомнатный люкс | Шв. ст. | 1950 | 2445 | 3116 | 3781 | Бронировать |
Санаторий «Женева» корпус «Цезарь» с 08.07.16 до 31.08.16 г. | ||||||
1-местный | Шв. ст. | 1474 | 1956 | — | — | Бронировать |
2-местный | Шв. ст. | 1474 | 1956 | — | — | Бронировать |
Однокомнатный люкс | Шв. ст. | 1787 | 2320 | 2952 | 3583 | Бронировать |
Санаторий «Женева» корпус «Променад» с 08.07.16 до 31.08.16 г. | ||||||
2-местный | Шв. ст. | 836 | 1672 | 2147 | — | Бронировать |
Однокомнатный люкс | Шв. ст. | 941 | 1881 | 2356 | 2831 | Бронировать |
Двухкомнатный люкс | Шв. ст. | 1131 | 2261 | 2736 | 3211 | Бронировать |
Санаторий «Женева» корпус «Гранд» с 08.07.16 до 31.08.16 г. | ||||||
1-местный | Шв. ст. | 1416 | 1896 | — | — | Бронировать |
2-местный | Шв. ст. | 1490 | 1983 | — | — | Бронировать |
2-местный улучшеный | Шв. ст. | 1638 | 2179 | 2795 | — | Бронировать |
Полулюкс | Шв. ст. | 1902 | 2544 | 3297 | 3844 | Бронировать |
Двухкомнатный люкс | Шв. ст. | 2411 | 3027 | 3870 | 4691 | Бронировать |
Двухкомнатный тематический люкс | Шв. ст. | 2411 | 3027 | 3870 | 4691 | Бронировать |
Номер | Питание | Цена с человека за сутки | Цена с двух человек в сутки | Доп.место дети с 5 лет | Доп.место взрослий | |
Санаторий «Южный» с 01.06.16 по 31.10.16 г. | ||||||
1-местный стандартный | Заказное | 615 | — | 325 | 325 | Бронировать |
1-местный улучшенный | Заказное | 675 | — | 345 | 345 | Бронировать |
2-местный стандартный | Заказное | 495 | 990 | 325 | 325 | Бронировать |
2-местный улучшеный | Заказное | 545 | 1090 | 345 | 345 | Бронировать |
Полулюкс | Заказное | 775 | 1190 | 415 | 415 | Бронировать |
Люкс | Заказное | 915 | 1470 | 495 | 495 | Бронировать |
Цены уточняйте по телефонам
+38 (067) 420-42-37, +38 (095) 470-83-74 (Роман Михайлович)
Для звонков из-за рубежа: 8-10-38-067-420-42-37 или 8-10-38-095-470-83-74